ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
นกนางแอ่นครั้งแรกที่เราร่วมมือกับ Yongsheng Aluminium เราพบว่ามันง่ายมากเพราะเวลาในการจัดส่งสินค้านั้นรวดเร็วมากและผู้จัดการธุรกิจก็เป็นมืออาชีพเช่นกัน -
อลิซซูบริษัท ของเราและ Yongsheng Aluminium ร่วมมือกันมาเกือบสามปีแล้ว -
โซอี้เราซื้อวงกลมอลูมิเนียมจาก Yongsheng Aluminium และส่งไปยังประเทศกานา -
อามินมาซลัมเราได้ซื้อขดลวดอลูมิเนียมสีนูนจำนวนเกือบ 500 ตันจาก Yongsheng Aluminium
อลูมิเนียมถ่านหินแกรล แคมป์กลางแจ้ง บาร์เบคิวทันที บาร์บีควีจิ
| สถานที่กำเนิด | เมือง Huiguo เมือง Gongyi มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Henan Yongsheng |
| ได้รับการรับรอง | ISO, RoHS, FDA |
| หมายเลขรุ่น | เตาย่างแบบใช้แล้วทิ้ง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10000 ชิ้น |
| ราคา | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| เวลาการส่งมอบ | 7-25 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | เตาย่างถ่านอลูมิเนียม | วัสดุ | อลูมิเนียมฟอยล์ เหล็ก ถ่านหิน |
|---|---|---|---|
| ขนาด | 32x24x6cm | ขั้นต่ำ | 10000 ชิ้น |
| ลักษณะ | ประกอบง่าย ทำความสะอาดง่าย พับได้ | การใช้งาน | บ้าน, กลางแจ้ง, บาร์บีคิว |
| เน้น | เครื่องบาร์บีคิวทันที,เตาย่างถ่านอลูมิเนียม,แคมป์ลอยท์ ออทเดอร์ บริลล์ถ่าน |
||
รายละเอียดสินค้า
เตาปิ้งย่างถ่านอะลูมิเนียม - เตาบาร์บีคิวสำเร็จรูปสำหรับแคมปิ้งกลางแจ้ง
เตาปิ้งย่างถ่านอะลูมิเนียมแบบใช้แล้วทิ้ง ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการทำอาหารกลางแจ้ง เหมาะสำหรับแคมปิ้ง ปิกนิก และการสังสรรค์ในครอบครัว
คุณสมบัติของสินค้า
- ดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัด พกพาสะดวก
- ติดตั้งได้ทันที - เพียงกางออก จุดถ่าน ก็พร้อมปิ้งย่างได้ภายในไม่กี่นาที
- โครงสร้างผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งหมด ทนความร้อนได้สูงถึง 500℃
- ดีไซน์แบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ยุ่งยากในการทำความสะอาด
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบาร์บีคิวกลางแจ้ง ทริปแคมปิ้ง และการสังสรรค์ในครอบครัว
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
| ขนาดเตา | 22x18x5 ซม. | 27x22x5 ซม. | 31x25x5 ซม. | 48x31x5 ซม. | 48x31x5 ซม. |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักถ่าน | 350 กรัม | 400 กรัม | 600 กรัม | 1000 กรัม | 1200 กรัม |
| น้ำหนักเตา | 498 กรัม | 580 กรัม | 750 กรัม | 1320 กรัม | 1420 กรัม |
| ระยะเวลาปิ้งย่าง | 60 นาที | 60 นาที | 120 นาที | 100 นาที | 120 นาที |
| จำนวนต่อตู้ 20' HQ | 12000 | 9000 | 8150 | 4000 | 4000 |
| จำนวนต่อตู้ 40' GP | 24000 | 18000 | 16300 | 8000 | 8000 |
| จำนวนต่อตู้ 40' HQ | 26000 | 19800 | 17640 | 8850 | 8850 |
| จำนวนต่อกล่อง | 36 ชิ้น/กล่อง | 18 ชิ้น/กล่อง | 24 ชิ้น/กล่อง | 12 ชิ้น/กล่อง | 10 ชิ้น/กล่อง |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | 18 กก. | 11 กก. | 19 กก. | 18 กก. | 16 กก. |
| ขนาดกล่อง | 66x37x32 ซม. | 67x28x32 ซม. | 75x32x39 ซม. | 50x32x60 ซม. | 49x32x49 ซม. |
แกลเลอรีรูปภาพสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์

